| HTT-1773 | 1772 | Wed, Oct 9, 2024 (2024-10-09) | 00:00 UTC | Tue, Oct 8, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-1787 | 1786 | Wed, Oct 23, 2024 (2024-10-23) | 00:00 UTC | Tue, Oct 22, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-1788 | 1787 | Thu, Oct 24, 2024 (2024-10-24) | 00:00 UTC | Wed, Oct 23, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-1805 | 1804 | Sun, Nov 10, 2024 (2024-11-10) | 00:00 UTC | Sat, Nov 9, 7:00 PM EST | Matured |
| HTT-1860 | 1859 | Sat, Jan 4, 2025 (2025-01-04) | 00:00 UTC | Fri, Jan 3, 7:00 PM EST | Matured |
| HTT-1879 | 1878 | Thu, Jan 23, 2025 (2025-01-23) | 00:00 UTC | Wed, Jan 22, 7:00 PM EST | Matured |
| HTT-2340 | 2339 | Wed, Apr 29, 2026 (2026-04-29) | 00:00 UTC | Tue, Apr 28, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-2370 | 2369 | Fri, May 29, 2026 (2026-05-29) | 00:00 UTC | Thu, May 28, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-2400 | 2399 | Sun, Jun 28, 2026 (2026-06-28) | 00:00 UTC | Sat, Jun 27, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-2430 | 2429 | Tue, Jul 28, 2026 (2026-07-28) | 00:00 UTC | Mon, Jul 27, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-2460 | 2459 | Thu, Aug 27, 2026 (2026-08-27) | 00:00 UTC | Wed, Aug 26, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-2490 | 2489 | Sat, Sep 26, 2026 (2026-09-26) | 00:00 UTC | Fri, Sep 25, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-2520 | 2519 | Mon, Oct 26, 2026 (2026-10-26) | 00:00 UTC | Sun, Oct 25, 8:00 PM EDT | Matured |
| HTT-2550 | 2549 | Wed, Nov 25, 2026 (2026-11-25) | 00:00 UTC | Tue, Nov 24, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-2580 | 2579 | Fri, Dec 25, 2026 (2026-12-25) | 00:00 UTC | Thu, Dec 24, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-2610 | 2609 | Sun, Jan 24, 2027 (2027-01-24) | 00:00 UTC | Sat, Jan 23, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-2640 | 2639 | Tue, Feb 23, 2027 (2027-02-23) | 00:00 UTC | Mon, Feb 22, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-2670 | 2669 | Thu, Mar 25, 2027 (2027-03-25) | 00:00 UTC | Wed, Mar 24, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-2700 | 2699 | Sat, Apr 24, 2027 (2027-04-24) | 00:00 UTC | Fri, Apr 23, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-2730 | 2729 | Mon, May 24, 2027 (2027-05-24) | 00:00 UTC | Sun, May 23, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-2760 | 2759 | Wed, Jun 23, 2027 (2027-06-23) | 00:00 UTC | Tue, Jun 22, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-2790 | 2789 | Fri, Jul 23, 2027 (2027-07-23) | 00:00 UTC | Thu, Jul 22, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-2820 | 2819 | Sun, Aug 22, 2027 (2027-08-22) | 00:00 UTC | Sat, Aug 21, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-2850 | 2849 | Tue, Sep 21, 2027 (2027-09-21) | 00:00 UTC | Mon, Sep 20, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-2880 | 2879 | Thu, Oct 21, 2027 (2027-10-21) | 00:00 UTC | Wed, Oct 20, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-2910 | 2909 | Sat, Nov 20, 2027 (2027-11-20) | 00:00 UTC | Fri, Nov 19, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-2940 | 2939 | Mon, Dec 20, 2027 (2027-12-20) | 00:00 UTC | Sun, Dec 19, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-2970 | 2969 | Wed, Jan 19, 2028 (2028-01-19) | 00:00 UTC | Tue, Jan 18, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-3000 | 2999 | Fri, Feb 18, 2028 (2028-02-18) | 00:00 UTC | Thu, Feb 17, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-3030 | 3029 | Sun, Mar 19, 2028 (2028-03-19) | 00:00 UTC | Sat, Mar 18, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3060 | 3059 | Tue, Apr 18, 2028 (2028-04-18) | 00:00 UTC | Mon, Apr 17, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3090 | 3089 | Thu, May 18, 2028 (2028-05-18) | 00:00 UTC | Wed, May 17, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3120 | 3119 | Sat, Jun 17, 2028 (2028-06-17) | 00:00 UTC | Fri, Jun 16, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3150 | 3149 | Mon, Jul 17, 2028 (2028-07-17) | 00:00 UTC | Sun, Jul 16, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3180 | 3179 | Wed, Aug 16, 2028 (2028-08-16) | 00:00 UTC | Tue, Aug 15, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3210 | 3209 | Fri, Sep 15, 2028 (2028-09-15) | 00:00 UTC | Thu, Sep 14, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3240 | 3239 | Sun, Oct 15, 2028 (2028-10-15) | 00:00 UTC | Sat, Oct 14, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3270 | 3269 | Tue, Nov 14, 2028 (2028-11-14) | 00:00 UTC | Mon, Nov 13, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-3300 | 3299 | Thu, Dec 14, 2028 (2028-12-14) | 00:00 UTC | Wed, Dec 13, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-3330 | 3329 | Sat, Jan 13, 2029 (2029-01-13) | 00:00 UTC | Fri, Jan 12, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-3360 | 3359 | Mon, Feb 12, 2029 (2029-02-12) | 00:00 UTC | Sun, Feb 11, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-3390 | 3389 | Wed, Mar 14, 2029 (2029-03-14) | 00:00 UTC | Tue, Mar 13, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3420 | 3419 | Fri, Apr 13, 2029 (2029-04-13) | 00:00 UTC | Thu, Apr 12, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3450 | 3449 | Sun, May 13, 2029 (2029-05-13) | 00:00 UTC | Sat, May 12, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3480 | 3479 | Tue, Jun 12, 2029 (2029-06-12) | 00:00 UTC | Mon, Jun 11, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3510 | 3509 | Thu, Jul 12, 2029 (2029-07-12) | 00:00 UTC | Wed, Jul 11, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3540 | 3539 | Sat, Aug 11, 2029 (2029-08-11) | 00:00 UTC | Fri, Aug 10, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3570 | 3569 | Mon, Sep 10, 2029 (2029-09-10) | 00:00 UTC | Sun, Sep 9, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3600 | 3599 | Wed, Oct 10, 2029 (2029-10-10) | 00:00 UTC | Tue, Oct 9, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-3630 | 3629 | Fri, Nov 9, 2029 (2029-11-09) | 00:00 UTC | Thu, Nov 8, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-3660 | 3659 | Sun, Dec 9, 2029 (2029-12-09) | 00:00 UTC | Sat, Dec 8, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-3690 | 3689 | Tue, Jan 8, 2030 (2030-01-08) | 00:00 UTC | Mon, Jan 7, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-4000 | 3999 | Thu, Nov 14, 2030 (2030-11-14) | 00:00 UTC | Wed, Nov 13, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-4444 | 4443 | Sun, Feb 1, 2032 (2032-02-01) | 00:00 UTC | Sat, Jan 31, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-5000 | 4999 | Wed, Aug 10, 2033 (2033-08-10) | 00:00 UTC | Tue, Aug 9, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-5555 | 5554 | Fri, Feb 16, 2035 (2035-02-16) | 00:00 UTC | Thu, Feb 15, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-6000 | 5999 | Tue, May 6, 2036 (2036-05-06) | 00:00 UTC | Mon, May 5, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-6666 | 6665 | Wed, Mar 3, 2038 (2038-03-03) | 00:00 UTC | Tue, Mar 2, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-7000 | 6999 | Mon, Jan 31, 2039 (2039-01-31) | 00:00 UTC | Sun, Jan 30, 7:00 PM EST | Live |
| HTT-7777 | 7776 | Mon, Mar 18, 2041 (2041-03-18) | 00:00 UTC | Sun, Mar 17, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-7900 | 7899 | Fri, Jul 19, 2041 (2041-07-19) | 00:00 UTC | Thu, Jul 18, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-7909 | 7908 | Sun, Jul 28, 2041 (2041-07-28) | 00:00 UTC | Sat, Jul 27, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-8000 | 7999 | Sun, Oct 27, 2041 (2041-10-27) | 00:00 UTC | Sat, Oct 26, 8:00 PM EDT | Live |
| HTT-8100 | 8099 | Tue, Feb 4, 2042 (2042-02-04) | 00:00 UTC | Mon, Feb 3, 7:00 PM EST | Live |
Social Engineering
Attacks that defeat no machine and no code โ they are conversations, run by teams who do nothing else all day: fake support agents who DM first, recruiter lures whose โassessment toolโ is the payload, months-long romance cons, giveaway impersonations, and fake authorities who want funds moved to a โsecure government walletโ for safekeeping. The shared tell is manufactured urgency, and the universal defense costs nothing: sleep on it. The five scripts, taught: the Security Guide.
Mentioned in: Site Updates