HTT-X000 = the thousand-day series; The Walk = HTT-2460 to HTT-2970; The Long Walk = HTT-3000 and beyond.
ACTR29 pools · $8,543
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| WPLS | PulseX v2 | $4,423 | 51.8% | 0x549b9714867ab856523d9e3534c255e286371d1e |
| HEX | PulseX v2 | $2,066 | 24.2% | 0xbc96095ef7e10463a8b8f15fcfe1503e53c2bd51 |
| STM | PulseX v2 | $472 | 5.5% | 0x5901f6095cacbee85dda40fc2e70e8759c4183bf |
| HEX | 9mm v3 | $443 | 5.2% | 0xca531912a74e8f1c11074391f1afef5d2f46c206 |
| DAI | 9mm v3 | $99 | 1.2% | 0xbe1d977608bc1853f6756ad68763a4e63c1848a1 |
| HTT-8000 | PulseX v2 | $82.5 | 1.0% | 0x8e9d5ad9816211bb2b6787b08de643722387de26 |
| DECI | PulseX v2 | $60.7 | 0.7% | 0xa666c5a6e02f7abcb7b66672a06182fc8d9ae528 |
| HTT-7900 | PulseX v2 | $60.7 | 0.7% | 0xe19c3bb5c250525660abe0514a292e34b294501e |
| HTT-2910 | PulseX v2 | $59.8 | 0.7% | 0xee117f9ff990927c0ade2d2c96a0ca516481cb24 |
| MAXI | PulseX v2 | $59.8 | 0.7% | 0x63e8c9ffd4d08a6988dc17dfc853ed95b9a1892d |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $58.7 | 0.7% | 0xa2b05f1e312decf22d2531a7a9bfef9e74565930 |
| HTT-2970 | PulseX v2 | $58 | 0.7% | 0xbc14445b766fe618e6ace32e54584ae04c7b10d2 |
| T4MC | PulseX v2 | $57.4 | 0.7% | 0x34dbbb81ab9d1b319d573ca4e16b3123c7552b55 |
| HTT-2940 | PulseX v2 | $57.4 | 0.7% | 0x804fcfd6d3422b81ee540dfdf49a48a72e6e30c1 |
| HTT-4000 | PulseX v2 | $57.2 | 0.7% | 0x03caebc3a52f3553bcf2f9053db098da6b5d79ba |
| HTT-5000 | PulseX v2 | $55.9 | 0.7% | 0x70899f3ba2869f293f3eba2f3971475cd9beb63b |
| HTT-6000 | PulseX v2 | $51.3 | 0.6% | 0x1ce185274a766e1e1b1c2c3c1f41325e1961084b |
| HTT-7000 | PulseX v2 | $48.4 | 0.6% | 0x27a3aa00d24071105f61f653271300c59f0ea3fc |
| HTT-5555 | PulseX v2 | $37.3 | 0.4% | 0x08fbc6840c3473b8bca2be4056a737e2614396f9 |
| PRVX | PulseX v2 | $35.9 | 0.4% | 0x3953bc4016a39d41b91fc28e69994c48faedfa6f |
| HTT-6666 | PulseX v2 | $35.4 | 0.4% | 0x60b9c92f15c47233679ebab97d10065287f3b953 |
| HELGO | PulseX v2 | $31.4 | 0.4% | 0xb9bf5759405e694e4308375ec1a84c67d0ac0a75 |
| HTT-8000 | 9mm v3 | $29.5 | 0.3% | 0x6e4fe9e4ed8162548643fdb03b1728cea32c3bed |
| WPLS | 9mm v3 | $23.7 | 0.3% | 0x139ab371c65635666322071e82c2d2d6f614d164 |
| VAULT | PulseX v2 | $23.3 | 0.3% | 0x95ace4b86613abfd2d84a7fd0bafc0c22a1e5d2d |
| HEX | 9mm v3 | $20.5 | 0.2% | 0x1dfec6bbe543e59000aabfacebd5634d80fab5d4 |
| XGAME | PulseX v2 | $13.1 | 0.2% | 0xa47e611d36e6531d6c7067cb3626738fc6f6c614 |
| WPLS | 9mm v3 | $12.3 | 0.1% | 0x50bd2dbd1f0230ca8700281f60b8a5e9abd4b077 |
| USDC | 9mm v3 | $9.18 | 0.1% | 0x14acd5df8074c22febb6620042659c96d363cd7a |
HTT-246010 pools · $299
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $121 | 40.5% | 0x635e48003ee97bb74c8d5e4dc2e86ef3ef325c57 |
| HTT-2490 | PulseX v2 | $71 | 23.8% | 0x2e44fa218554452674303b1d4dc71a862057110c |
| HEX | 9mm v3 | $42.3 | 14.1% | 0xdbb588ab261aab1d526d8a8a02249b758c9f3536 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $22.7 | 7.6% | 0x70df8428ff1d420882e5fbca7f80d0400a6e1684 |
| WPLS | PulseX v2 | $14 | 4.7% | 0x443460303c4d5cf3160d05b420b64c85dfad778e |
| DAI | 9mm v3 | $11.2 | 3.8% | 0x265bc1b09aa8bf99b35bfbf25eb6ae3beae6d5ca |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $9.11 | 3.0% | 0x8d9dad5ea6f94f012f8cab4eb042d3596a988442 |
| HTT-2430 | 9mm v3 | $4.85 | 1.6% | 0xf3cf8f4301f3a8c505dd1a51f4b20e9d29e54a8f |
| HTT-2490 | 9mm v3 | $2.8 | 0.9% | 0x375d07af50faefb5b2eb09eb665f3db18243baf3 |
| HTT-2430 | PulseX v2 | $0.06 | 0.0% | 0x969503b295b51c637f346d45bbcd3b59facefa6f |
HTT-249010 pools · $257
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HTT-2460 | PulseX v2 | $71 | 27.7% | 0x2e44fa218554452674303b1d4dc71a862057110c |
| HEX | PulseX v2 | $50.1 | 19.5% | 0xa978d0f19704b13e02268cf36752271d05a0c9f7 |
| HTT-2520 | PulseX v2 | $35.7 | 13.9% | 0x845f96718c1f98f795adbc273ccc81f603091833 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $31.8 | 12.4% | 0xe604f667f74c1da348aa50c2996ebfd257fbc3bc |
| WPLS | PulseX v2 | $24.6 | 9.6% | 0x0a7eb0e6a43284c263bf1708e00a1c8f666fea04 |
| HEX | 9mm v3 | $21.6 | 8.4% | 0x8770d922cc1bb07d6dc29d38327c1ed38f97e343 |
| DAI | 9mm v3 | $8.87 | 3.5% | 0xa4684ae7d83dbf49aade71f7bae830d0851cb6b5 |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $8.28 | 3.2% | 0xa07a8de1faf6889bb7663ff39023a71dd05d10d9 |
| HTT-2460 | 9mm v3 | $2.83 | 1.1% | 0x375d07af50faefb5b2eb09eb665f3db18243baf3 |
| HTT-2520 | 9mm v3 | $1.89 | 0.7% | 0x44b45f21382bf4bc6f8fb8e6203dbf67b21c03f1 |
HTT-252011 pools · $357
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $165 | 46.2% | 0x6130277fb59c61bb4eb4fa2753aa0abeabcb63a7 |
| HEX | 9mm v3 | $45 | 12.6% | 0x4f70fb128aaec294595953f2e04059488cfe1aaf |
| HTT-2490 | PulseX v2 | $35.6 | 10.0% | 0x845f96718c1f98f795adbc273ccc81f603091833 |
| HTT-2550 | PulseX v2 | $33.8 | 9.5% | 0xab7e8c8804e3f887ee141b248c99bde221376bc0 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $25.9 | 7.3% | 0x11ccc806b8f824a439bd145848ec53b7f456da28 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.8 | 5.6% | 0xcf67c75fdef8a2e12d5f90fe60198b76bcb5fc08 |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $14.4 | 4.0% | 0xa52e5d00d5e03b78f78d3d11e531c7e820df2eb1 |
| HTT-2550 | 9mm v3 | $7.84 | 2.2% | 0xfb9d86da5a553eb8e1d3cc5fd87934ca4203a5d0 |
| DAI | 9mm v3 | $7.66 | 2.1% | 0x9125ab5acb56f2455baafec6e41fe0f3dad8ae9c |
| HTT-2490 | 9mm v3 | $1.9 | 0.5% | 0x44b45f21382bf4bc6f8fb8e6203dbf67b21c03f1 |
| BASE | PulseX v2 | $0.02 | 0.0% | 0xaea5401fc9374d3fdaad675862211c38e61c58b2 |
HTT-255010 pools · $2,755
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $2,151 | 78.1% | 0x74235b78659aee23766299ac8aed21db1df4502d |
| HEX | 9mm v3 | $456 | 16.6% | 0xea560bfa04ecb1458bab76af310a7cf26390716c |
| HTT-2580 | PulseX v2 | $38 | 1.4% | 0x3310c90a808db9361bc6e5fa12a61054bd60e139 |
| HTT-2520 | PulseX v2 | $33.5 | 1.2% | 0xab7e8c8804e3f887ee141b248c99bde221376bc0 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $25.8 | 0.9% | 0x95d20e7818a134df225d2e9ccaa9d7c108aef156 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.5 | 0.7% | 0xf6270bcdd4d89d84b9ae6110d735cd6b61e75ac6 |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $9.83 | 0.4% | 0xabb3a0508d6dfbe7ba698b7fd1dd2dcc69f424ad |
| DAI | 9mm v3 | $7.69 | 0.3% | 0x7a8c82b159e7a9c467bf81cc166cc5aed5645408 |
| HTT-2520 | 9mm v3 | $7.05 | 0.3% | 0xfb9d86da5a553eb8e1d3cc5fd87934ca4203a5d0 |
| HTT-2580 | 9mm v3 | $5.77 | 0.2% | 0xa8dcdb3f55eb4c35050afa4cd7b06145526697a6 |
HTT-25806 pools · $4,108
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $3,657 | 89.0% | 0x289f79a94ee39a7aff32a22f4e248b420b995b85 |
| HEX | 9mm v3 | $377 | 9.2% | 0xdb5d40ae965413fe7f94438e9a3be4cc8e018735 |
| HTT-2550 | PulseX v2 | $38.1 | 0.9% | 0x3310c90a808db9361bc6e5fa12a61054bd60e139 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.5 | 0.5% | 0x8811b592c5b88f58dbb7330ce7a2762eb02f1e17 |
| HTT-2550 | 9mm v3 | $8.79 | 0.2% | 0xa8dcdb3f55eb4c35050afa4cd7b06145526697a6 |
| DAI | 9mm v3 | $7.66 | 0.2% | 0x54494eb7fb7ecfbe448a312acef3bd466edd73e8 |
HTT-26106 pools · $2,498
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $2,206 | 88.3% | 0xbc58c15382e310a0fb06d839e38842882bd1dda2 |
| HEX | 9mm v3 | $226 | 9.1% | 0xc9e9c3f77225f4dc4f37bfde453a0fa319292d65 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $26 | 1.0% | 0xce8464e84878d168b26b8bf2639ae501bd8e45f1 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.6 | 0.8% | 0xe3c05ccc6576fb5ae350bc3bdab58aea2bbcc540 |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $13.1 | 0.5% | 0x02f26c2cee23b11807cf8893d1fe09bfd97ce77f |
| DAI | 9mm v3 | $7.15 | 0.3% | 0x7937c58536db72ff54067f2f5e555aa892ff0cda |
HTT-26406 pools · $2,479
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $2,147 | 86.6% | 0xaf9af30d7d0e916a5f13318e0692f800d95d6e40 |
| HEX | 9mm v3 | $226 | 9.1% | 0xc5a889a1898b4ccd412a5e489f22fc0f6e1eb40f |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $62.3 | 2.5% | 0x57e7294e6c52386e6371cf206d149a408ff36b25 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.5 | 0.8% | 0x427d6ed0c3b1f0922a3b256bff16cc39e6927fba |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $15.5 | 0.6% | 0x5ab43706905ea1b2caba7c01ffe0617e51e946e0 |
| DAI | 9mm v3 | $8.62 | 0.3% | 0xca2c36946fc3b54601ba138eac024b42c5004661 |
HTT-26705 pools · $1,453
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $885 | 60.9% | 0x630398f58baf1b257471f7931b19f58f19f53d77 |
| HEX | 9mm v3 | $515 | 35.4% | 0x81e191a7b3bd0a2691b5c23c47a7fdd05511fd92 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $25.7 | 1.8% | 0x4f6e1eed8f25d324fdf06e8c3931b807a6cb5731 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.4 | 1.3% | 0x6f79ca6cfb8e759f6419ed1edcee98a8361326c3 |
| DAI | 9mm v3 | $8.62 | 0.6% | 0xd6fca7e3f7bc7831d4c5119c51200b42dba304d2 |
HTT-27005 pools · $1,376
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $875 | 63.6% | 0x8dbcf048399747fdee08160ac4b3cdf8541ecc8a |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $309 | 22.4% | 0x6ddc2ff6cdda7ae97a07c697d6b2a233997434ba |
| HEX | 9mm v3 | $165 | 12.0% | 0x36f2152b91924127ca1da9a7f0ceecd26f0b0436 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.5 | 1.4% | 0xdb3ec06e1bf211b57d3f4efa79117c9f94225c61 |
| DAI | 9mm v3 | $8.06 | 0.6% | 0x057d8059caf03ea65ba8136a62aa461004f4d06d |
HTT-27304 pools · $1,106
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $935 | 84.5% | 0x994f9f02c85d526f03cc58498c49193af205fb23 |
| HEX | 9mm v3 | $144 | 13.0% | 0x8b9a19d03dadf7108be2122d32c8eee542effe1c |
| WPLS | PulseX v2 | $19.6 | 1.8% | 0xd0fffc308b802a55352c678bc156076687c2ca0e |
| DAI | 9mm v3 | $7.79 | 0.7% | 0xfc16185cfe15d06953a2eeb47388b8eed4d474d1 |
HTT-27605 pools · $1,110
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $935 | 84.3% | 0x5d3ea24f9941653b4448b5f9fcec916ea0113347 |
| HEX | 9mm v3 | $135 | 12.2% | 0x139b7c9a47d2f23fd182d1e5bcd788b199972969 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.6 | 1.8% | 0x492cdaa30dae6d11307c200d0315f41a369b7ece |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $11.5 | 1.0% | 0x03e28c777a61cdff1859b94a24445e4a20a700ef |
| DAI | 9mm v3 | $7.93 | 0.7% | 0xeed4046c669122095a4f0df124fdda129b52fa58 |
HTT-27906 pools · $1,128
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $933 | 82.7% | 0x052cc246266134e3782570403c0e16cb54930f86 |
| HEX | 9mm v3 | $131 | 11.6% | 0xa4244ce82dbb7273106b6dc58ec0a5af914a86c9 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $26.1 | 2.3% | 0xe82aed583728e10137baea93137916fe3db2f0f8 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.7 | 1.7% | 0xb6c5e2b53cebad457b2149c9318e78eec5808ae7 |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $11.2 | 1.0% | 0xae94481bbe9a0715c18b29a66d4a3428dc24bdd9 |
| DAI | 9mm v3 | $7.71 | 0.7% | 0xa4a278d92100a188f19df0afe1b670818ac51646 |
HTT-28205 pools · $1,174
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $971 | 82.7% | 0x2b88cd4ae259379c4571a27c190d22f8cb51df31 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $165 | 14.0% | 0xbbed8ba6b6d34ec23bc6922fc77b402f34d22ae7 |
| WPLS | PulseX v2 | $19.7 | 1.7% | 0xea257e023c9a0a9c35c1ad3fb3298ec4e5d9a783 |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $10.5 | 0.9% | 0xaa6c9201c584179449c415d4139041bdc6332fc6 |
| DAI | 9mm v3 | $8 | 0.7% | 0xfcfbba96f62601a9d17404b3cfd66b3de59ab68e |
HTT-28506 pools · $1,309
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $935 | 71.4% | 0xb73d377f1a143b05cbd94d0c2c9a52ad44565cde |
| HEX | 9mm v3 | $113 | 8.6% | 0x185bcca5672a6d15e5184c63ae960b3b07349b57 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $102 | 7.8% | 0x7daf67e84ba8649ba157bdcc340dd379ae7b0c8f |
| WPLS | PulseX v2 | $87.5 | 6.7% | 0x96f0af549362551abe5a04f76b97cd3f111ca0bc |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $64.1 | 4.9% | 0xffab7ffa959cbffad5116379d3a3a07dd7eadd0f |
| DAI | 9mm v3 | $7.87 | 0.6% | 0x515650b3ab69d6875006d8bbacd2725e7b2c6724 |
HTT-28807 pools · $1,458
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $1,048 | 71.9% | 0x94f3642d57202088d7d9d54f2bb80278f70a5496 |
| HEX | 9mm v3 | $139 | 9.6% | 0xee922db31e2b570388e5e5014dc8f647d381b4f6 |
| ACTR | PulseX v2 | $104 | 7.1% | 0xcac8cb6b422547fbce4588adaa63c693284423f8 |
| WPLS | PulseX v2 | $96.3 | 6.6% | 0x0349457f1f71c2fb5e03b8c97030f590ac2e74a8 |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $33.9 | 2.3% | 0xe265b9679fd648a4bb983eebe61de89c7805bcfd |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $28.9 | 2.0% | 0x79e5b4ec3b2cbdfa1476e72337addfe7d05b8177 |
| DAI | 9mm v3 | $7.59 | 0.5% | 0xdd6b61f82a2812d07832e16716efc4c0590cb53e |
HTT-29107 pools · $1,539
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $1,075 | 69.8% | 0xfdab5cb384ff8856b48054e8712cd2a3b3de5496 |
| HEX | 9mm v3 | $164 | 10.6% | 0x7d5a2fd3fd73e209ec61c64e4eabe76a8ca1d947 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $132 | 8.6% | 0xdb20296d4757063466a38b8ab5cd652d70055460 |
| ACTR | PulseX v2 | $60.5 | 3.9% | 0xee117f9ff990927c0ade2d2c96a0ca516481cb24 |
| WPLS | PulseX v2 | $57.5 | 3.7% | 0x5cc958b9216d41e8de457138ad04aaa6fc6d298b |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $43.5 | 2.8% | 0xcf00f8a539ac85306eba9e446c8176e116d5b1d8 |
| DAI | 9mm v3 | $7.1 | 0.5% | 0x5f44e4d6b4d75d012ead16a252d5e3e7c8637791 |
HTT-29406 pools · $1,455
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $1,045 | 71.8% | 0xe5473506fee82bbbc41c135b505475299e3c72fb |
| HEX | 9mm v3 | $157 | 10.8% | 0xc40a2847761acfeaec65f0c9f49c7be81e4b33d5 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $130 | 8.9% | 0x86ee5252eec4c1b470092510ea47881c1076ed2c |
| ACTR | PulseX v2 | $58.3 | 4.0% | 0x804fcfd6d3422b81ee540dfdf49a48a72e6e30c1 |
| WPLS | PulseX v2 | $57.1 | 3.9% | 0x8d91602843b34ae32d41144d8b1d41a5a68a0012 |
| DAI | 9mm v3 | $7.86 | 0.5% | 0xbdd1f8bf56e1b60f41148a0f426c3c83584cdd2e |
HTT-29706 pools · $1,765
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $1,319 | 74.7% | 0x740e91750da11bb32c756a44180cbf49f4b6178e |
| HTT-3000 | 9mm v3 | $167 | 9.5% | 0xef5092ba36d453b0c286445818f59e6168f52c1a |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $153 | 8.7% | 0x98d261ec38db3f947448674f8db549ee44ba93a7 |
| ACTR | PulseX v2 | $58.7 | 3.3% | 0xbc14445b766fe618e6ace32e54584ae04c7b10d2 |
| WPLS | PulseX v2 | $57.6 | 3.3% | 0x05e14dc359c4d30fb18303eb2951ae98a6093167 |
| DAI | 9mm v3 | $9 | 0.5% | 0x0afc41d16e8c29158b0a2acf746c58cf4ef628b0 |
HTT-300029 pools · $18,914
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $16,028 | 84.7% | 0xbb4d05c1663f079c1d9e0a4a6ee5a877cfe34f72 |
| HB-3000 | 9mm v3 | $1,308 | 6.9% | 0xd57438a40245899e7e4f187aa4e58093554224bc |
| DAI | 9mm v3 | $183 | 1.0% | 0xd347a2b500b8764122ef31d3455a58b4fb30c358 |
| HTT-2820 | PulseX v2 | $166 | 0.9% | 0xbbed8ba6b6d34ec23bc6922fc77b402f34d22ae7 |
| HTT-2910 | PulseX v2 | $133 | 0.7% | 0xdb20296d4757063466a38b8ab5cd652d70055460 |
| LUCKY | 9mm v3 | $132 | 0.7% | 0x53325a1fe7e2040e2c1ec0717cb0b516e8af4378 |
| HTT-2940 | PulseX v2 | $130 | 0.7% | 0x86ee5252eec4c1b470092510ea47881c1076ed2c |
| HTT-3690 | PulseX v2 | $128 | 0.7% | 0xfdcf4928045250e27cc8b50f40387b7689632c4b |
| 🧐 | PulseX v2 | $103 | 0.5% | 0x33025d2af0e28540a5dd885417566bfa1925e051 |
| HTT-2910 | 9mm v3 | $84.1 | 0.4% | 0xcf00f8a539ac85306eba9e446c8176e116d5b1d8 |
| CASHX | PulseX v2 | $80.2 | 0.4% | 0x00a2faa8f5d18d86dad11c1b6e1ff32106a5ec3c |
| HTT-2640 | PulseX v2 | $62.9 | 0.3% | 0x57e7294e6c52386e6371cf206d149a408ff36b25 |
| ACTR | PulseX v2 | $59.4 | 0.3% | 0xa2b05f1e312decf22d2531a7a9bfef9e74565930 |
| HTT-2430 | PulseX v2 | $53.4 | 0.3% | 0x0f793f92e256df7d22a3184c49aa818a643fa45f |
| WPLS | PulseX v2 | $47.2 | 0.2% | 0x492fdbf7085a80f36f8af9a3ce38992e0e504b30 |
| HTT-2490 | PulseX v2 | $32.1 | 0.2% | 0xe604f667f74c1da348aa50c2996ebfd257fbc3bc |
| HTT-2520 | PulseX v2 | $26.1 | 0.1% | 0x11ccc806b8f824a439bd145848ec53b7f456da28 |
| HTT-2550 | PulseX v2 | $26 | 0.1% | 0x95d20e7818a134df225d2e9ccaa9d7c108aef156 |
| HTT-2460 | PulseX v2 | $22.6 | 0.1% | 0x70df8428ff1d420882e5fbca7f80d0400a6e1684 |
| HTT-2850 | 9mm v3 | $22.1 | 0.1% | 0xffab7ffa959cbffad5116379d3a3a07dd7eadd0f |
| HTT-2490 | 9mm v3 | $21.8 | 0.1% | 0xa07a8de1faf6889bb7663ff39023a71dd05d10d9 |
| HTT-2460 | 9mm v3 | $15.8 | 0.1% | 0x8d9dad5ea6f94f012f8cab4eb042d3596a988442 |
| HTT-2880 | 9mm v3 | $12.8 | 0.1% | 0xe265b9679fd648a4bb983eebe61de89c7805bcfd |
| HTT-2640 | 9mm v3 | $9.53 | 0.1% | 0x5ab43706905ea1b2caba7c01ffe0617e51e946e0 |
| HTT-2520 | 9mm v3 | $9.08 | 0.0% | 0xa52e5d00d5e03b78f78d3d11e531c7e820df2eb1 |
| HTT-2610 | 9mm v3 | $8.77 | 0.0% | 0x02f26c2cee23b11807cf8893d1fe09bfd97ce77f |
| HTT-2550 | 9mm v3 | $7.23 | 0.0% | 0xabb3a0508d6dfbe7ba698b7fd1dd2dcc69f424ad |
| STM | PulseX v2 | $2.26 | 0.0% | 0x97436d88488957e9efeff692d0d44267228e7d09 |
| COM | PulseX v2 | $0.05 | 0.0% | 0xcea3f9ec8d37c8f2ab28f72cacea3da1e75da6a8 |
HTT-30304 pools · $1,080
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $722 | 66.9% | 0x692369f3f4ef3f54745e7a06c5911fef51a63e22 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $324 | 30.0% | 0x86ee89b9bc94360f36165300378f5b044fa4d5e6 |
| WPLS | PulseX v2 | $25.8 | 2.4% | 0x9a91f16e60a411bf6de08d51471af6f104c5a506 |
| DAI | 9mm v3 | $7.8 | 0.7% | 0xefe0a5178a57eca2fe6d2f4b709abf50a4f5a0b3 |
HTT-30604 pools · $588
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $490 | 83.3% | 0xfa8dbac107e83ab31d3a94649855b7f9b6595736 |
| WPLS | PulseX v2 | $46.5 | 7.9% | 0xa64ea6a4511b4f70298a2a58232fe1d33950d890 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $44.6 | 7.6% | 0x2c2fe90b693dc583c484fe579ae7135fba5e3bb5 |
| DAI | 9mm v3 | $7.2 | 1.2% | 0x8611c8b8050bcde45240a8fc34b6fb5a6f3bc92f |
HTT-30901 pool · $41.4
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $41.4 | 100.0% | 0x77e37a217767bf60bd61cdf742dc43171aaab538 |
HTT-31204 pools · $172
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | 9mm v3 | $113 | 65.7% | 0x2c846976b989ea8d566d5acc1744635db07394a3 |
| HEX | PulseX v2 | $47.2 | 27.4% | 0x9eccc5f27930bdea5033bdab0fb7bab350758ee7 |
| DAI | 9mm v3 | $7.86 | 4.6% | 0xe84384e5b5bb533350cc770c8a665c63960ebc85 |
| WPLS | PulseX v2 | $3.99 | 2.3% | 0x0a7de4a98f0cd831d424cad88fef246e763c5527 |
HTT-31504 pools · $153
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | 9mm v3 | $100 | 65.4% | 0xd4bf309715adc2647430710de80c108500cfa8af |
| HEX | PulseX v2 | $41.7 | 27.3% | 0xd5239b2f4e67d1c0699049d15bde5b45cd87dec7 |
| DAI | 9mm v3 | $7.03 | 4.6% | 0x4b89ff7f941b108e6400680050d61832e1819e26 |
| WPLS | PulseX v2 | $4.02 | 2.6% | 0xc03acf748376030b4d57b28bc0322c5aecdcfacc |
HTT-31804 pools · $76.6
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $58.6 | 76.5% | 0x4bc88ad041e4a43974bcdcfaa70f560b575c6fae |
| DAI | 9mm v3 | $7.16 | 9.3% | 0xa9a47858c4fb4b539bfb3e88095c5f5e804a862d |
| HTT-8000 | PulseX v2 | $6.6 | 8.6% | 0xd39d1f839eea989510be350b2fe866a46cf5c3ef |
| HTT-3690 | 9mm v3 | $4.21 | 5.5% | 0x582b73cf67afdbdd4b1e60ddf19276677fdb8b7d |
HTT-32103 pools · $47.6
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $36.5 | 76.6% | 0xefd4e7ccc6151fbe69046e7c9e3436523d247565 |
| DAI | 9mm v3 | $7.3 | 15.3% | 0x22d872be3c78251c17a03bec08ebe5817ebf1774 |
| HTT-3000 | PulseX v2 | $3.81 | 8.0% | 0xa9e2d3c4cc59f76246a94e06e34476e9b4cc0617 |
HTT-32404 pools · $148
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | 9mm v3 | $96.6 | 65.3% | 0x6619f9356be446c05404f2e03eda6118636d4d02 |
| HEX | PulseX v2 | $40.4 | 27.3% | 0x517665f72a8216b13ae89b3e5fcbc7cbe4bf736e |
| DAI | 9mm v3 | $6.99 | 4.7% | 0x29df89cf1c03449f7f1f0d6053c5efab74408a95 |
| WPLS | PulseX v2 | $4.01 | 2.7% | 0x4ea8378f12c6e1fe4803a616576f0f7c81616c2e |
HTT-32703 pools · $161
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | 9mm v3 | $115 | 71.6% | 0x71c4cf4a9bfea1ca23d0e1c795696be9772c32b3 |
| HEX | PulseX v2 | $38.6 | 24.0% | 0xc58f0e39c32fb4c11eede0ecb221f54055890e7d |
| DAI | 9mm v3 | $7.13 | 4.4% | 0x4d3e48ba81a34768979d07b1bbaa28127f0cbac3 |
HTT-33003 pools · $231
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | 9mm v3 | $114 | 49.3% | 0x24ee41a904ab9bf9586e0b5996e22d87a9109d6c |
| HEX | PulseX v2 | $110 | 47.5% | 0x51b47937f8409fae67b9aefb3de46c5941358f32 |
| DAI | 9mm v3 | $7.47 | 3.2% | 0x32be17f09c19cf10bfbcef94d76e5c6c3a54c319 |
HTT-33303 pools · $219
| Pair | DEX | USD ▾ | %LP ▾ | Address |
|---|
| HEX | PulseX v2 | $113 | 51.4% | 0x188d4ee7e9bd853adbcd031a632797d84319d2a8 |
